| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 一等奖 | 奖池(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2023055 | 2023-05-17 | 2 5 8 1 6 9 4 | 0注 | 78,521,360 |
| 2023054 | 2023-05-13 | 7 3 0 5 2 8 1 | 1注 | 75,632,150 |
| 2023053 | 2023-05-10 | 4 9 1 6 3 7 5 | 3注 | 70,125,890 |
| 2023052 | 2023-05-06 | 1 8 5 2 0 4 9 | 0注 | 65,421,780 |
| 2023051 | 2023-05-03 | 6 2 7 9 4 1 8 | 2注 | 62,358,940 |
图表显示最近50期七星彩各号码出现次数,帮助分析冷热号码趋势。
近期出现频率较高的号码:3, 7, 9, 1, 5
近期出现频率较低的号码:0, 4, 6, 8, 2